Опис
1-Vision—перші інтерактивні панелі, виготовлені в Україні, які повністю відповідають вимогам Ukraine Facility.
4K-зображення з zero-bonding, сенсор до 50 точок, Android 14 «з коробки» й локальний сервіс роблять їх найкращим вибором для державних закупівель.
Чому школи обирають 1-Vision:
-
Відповідність Ukraine Facility.
-
Вітчизняне виробництво знижує час ремонту й логістичні витрати.
-
Zero-bonding = «пиши як на папері». Мінімальний паралакс і природний почерк.
-
Фільтр блакитного світла. Допомагає зменшити втом-у очей під час тривалого екранного часу.
-
Wi-Fi 6 & Bluetooth 5.3. До 40+ одночасних підключень без затримок та проблем.
-
NFC-авторизація. Учні входять у свої профілі шкільною карткою; учитель блокує панель одним дотиком.
- Вища залученість учнів. Дослідження показують, що інтерактивні панелі підвищують активність і покращують результати навчання.
Лінійка 1-Vision – Стандарт сучасного класу
Базова інтерактивна панель для кожного класу – 4K-якість, 40-точковий дотик (5 мс) та вбудований Android 14 «з коробки».
-
Діагоналі 65/75/86 ʺ, 4K UHD. Кожен учень бачить контент чітко навіть з останньої парти.
-
40-точковий ІК-сенсор, відгук 5 мс. Дошка перетворюється на спільний аркуш для групових вправ.
-
Вбудований звук 2 × 16 Вт. Відеоуроки звучать гучно без зовнішніх колонок.
-
Android 14 + Wi-Fi 5. Запускайте підручники ВШО та презентації без ПК.
| Бренд | 1-Vision |
| Роздільна здатність екрану | “4K UHD (3840×2160)” |
| Співвідношення сторін екрану | “16:9” |
| Кут огляду екрану (Г/В) | “178°/178°” |
| Частота оновлення екрану, Гц | 60 |
| Яскравість екрану, кд/м2 | 400 |
| Коефіцієнт конрасності екрану (динамічний), :1 | 5000 |
| Захисне загартоване антиблікове скло екрану | так |
| Додаткові особливості екрану | “zero bonding”, “фільтр блакитного світла” |
| Ресурс роботи матриці, год | 50000 |
| Тип сенсору дотику | “інфрачервоний” |
| Час відгуку (не більше), мс | 5 |
| Кількість точок дотику (максимальна кількість для встановлених ОС) | 40 |
| Розрізнення об’єктів дотику | так |
| Мікрофонний масив | “відсутній” |
| Акустична система | “вбудована” |
| Канальність акустичної системи | 2.0 |
| Загальна потужність акустичної системи, Вт | 32 |
| Камера | “відсутня” |
| Роздільна здатність відео камери | – |
| Кут огляду камери | – |
| Cлот OPS | так |
| ПК модуль в комплекті | Ні |
| Процесор ПК модуля | – |
| Об’єм оперативної пам’яті ПК модуля, ГБ | – |
| Обєм SSD накопичувача ПК модуля, ГБ | – |
| Підтримуваний стандарт Wi-Fi (враховуючи окремий модуль або OPS ПК) | “Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac)” |
| Підтримуваний стандарт Bluetooth (враховуючи окремий модуль або OPS ПК) | “5.1” |
| Кількість портів USB-A | 4 |
| Кількість портів USB Touch | 2 |
| Кількість портів USB-С (вхід відео + дотик) | 1 |
| Кількість портів HDMI вхід | 3 |
| Порт VGA вхід | “наявний в перехіднику HDMI-VGA, який додано до коплекту” |
| Кількість портів RJ45 | 2 |
| Інші порти (враховуючи OPS ПК) | Coxial*1,
mini-jack 3.5 мм (мікрофон), mini-jack 3.5 мм (аудіо вихід), RS232, слот TF, HDMI вихід |
| Вбудована бездротова трансляція на панель/з панелі | так |
| Вбудована ОС | “Android 14 (або ОС на її базі)” |
| ОС ПК модуля | – |
| Вбудована підтримка декількох облікових записів | ні |
| Додаткові датчики | датчик освітлення” |
| Мобільний стенд в комплекті | “відсутній” |
| Настінне кріплення в комплекті | “фіксоване” |
| Кількість стилусів в комплекті, шт | 2 |
| Кабелі в комплекті для підключення зовнішнього комп’ютера | “HDMI та USB A-B кабелі” |
| Програмне забезпечення | базове програмне забезпечення |
| NFC | “відсутній” |
| Гарантійний термін, міс | 36 |
